Zum Inhalt springen.
Sympa Menü

ag-geldordnung-und-finanzpolitik - Re: [AG-GOuFP] Varoufakis: Schäuble's Plan for Europe (kommenden Do in der ZEIT, vorab am blog)

ag-geldordnung-und-finanzpolitik AT lists.piratenpartei.de

Betreff: Kommunikationsmedium der bundesweiten AG Geldordnung und Finanzpolitik

Listenarchiv

Re: [AG-GOuFP] Varoufakis: Schäuble's Plan for Europe (kommenden Do in der ZEIT, vorab am blog)


Chronologisch Thread 

Am 13.07.15 um 11:52 schrieb moneymind:
> *Meine Frage an EUCH (als europäische Bürger):
>
> Wie sieht EUER Plan aus? *

European Clearing Union (ECU)

Das wesentliche Konzept dahinter hatte J. M. Keynes schon 1944 auf der
Bretton Woods Konferenz vorgestellt und wurde ja auch hier im Thread
schon erwähnt: Bancor

Im Thread 'EZB als Saldendokumentierer?' habe ich das schon ein wenig
näher ausgeführt.

Die eigentliche ökonomische Rechtfertigung für eine ECU geht aber
tiefer. Es ist ein aussenwirtschaftliches Thema, das ich schon im
Studium als das schwierigste empfand.

Ich versuche mal eine sehr verkürzte Darstellung.

Der IWF hat ein Problem, ein *buchungstechnisches*.

Auf internationaler Ebene gibt es im jetzigen Volkswirtschaftlichen
Rechnungswesen einige Posten die sich ökonomisch nicht rechtfertigen
lassen. Diese werden unter dem Eintrag 'net errors and omissions'
zusammenfefasst. Dabei geht es beileibe nicht um Peanuts, sprich ein
paar Mio $, die sich auf Probleme bei der Datenerfassung erklären
lassen. Wir sprechen hier von Salden, die schon mal ein Drittel des
gesamten Aussenhandelsvolumens eines Landes betragen können. Jetzt aber
der wirkliche Hammer: Im Zeitablauf oszillieren die Salden bisweilen
recht heftig. Da kann es vorkommen, dass für ein Land in einem Jahr ein
kräftiges Minus zu verzeichnen ist, im Jahr darauf ins Plus geht und im
folgenden Jahr wieder ins Minus zu sinken. Ich habe mir dieser Tage
einen Extrakt gezogen und angehängt.

Intern ist sich der IWF des Problems bewusst, und versucht in internen
Arbeitsgruppen seit Beginn der 1990er Jahren diese Differenzen zu erklären.

Wer die Diskussion um aussenwirtschaftliche Belange ein wenig verfolgt
hat, wird aufgefallen sein, dass gelegentlich eine neue Größe NIIP (=Net
International Investment Position) erwähnt wird und die
realwirtschaftlich begründeten Auslandsinvestitionen misst. Ich werte
das als erstes messbares Resultat dieser Arbeitsgruppe.

Dass es auch ein *systematischer* Fehler sein könnte, ist den
Zahlenkünstlern des IWF nie in den Sinn gekommen.

Der erste Hinweis findet sich bereits 1963, also noch zu Zeiten des
Bretton Woods Regimes. In einem Beitrag mit dem Titel 'gold exchange
standard: a danger to the west' schrieb Jacques Rueff:

“entering the credit system of the creditor country, but remaining in
the debtor country, the claims representing the deficit are (…) doubled”

In Cencinis 'Macro Foundation' auf S.242 gibt er eine alternative
Erklärung zur Kapitalflucht an (in dem Zusammenhang verwendet auch den
Begriff 'xeno-currencies'). Während die Zahlenakrobaten des IWF die
Ursache in illegalen Aktivitäten (Schwarzgeld, Geldwäsche) suchten, kann
Kapitalflucht auch als unregistrierter Kapitalabfluss interpretiert
werden, genauer der Kapitalabfluss eines Landes ohne gleichzeitig in der
Zahlungsbilanz der übrigen Welt zu erscheinen. Auf S. 243 stellt er die
Zahlen für alle entwickelten Länder bis 2002 gegenüber (Mio US$):
tatsächlich: 3 966 642
gerechtfertigt: 2 005 729

Bereits 2012 habe ich hierzu einen Wiki-Artikel verfasst:

<http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Ivl1705/Internationaler_Zahlungsverkehr>

Bislang habe ich vermieden, diese Thematik hier einzuführen, weil ich
mich noch nicht für firm genug hielt, diese Position kompetent zu
verteidigen, andererseits das allgemeine Niveau noch nicht so hoch war.
Das hat sich mittlerweile geändert. Wir haben mittlerweile die
Grundlagen für eine konsistentes Gesamtwirtschaftliches Modell erarbeitet.

Wenn man das Ganze auf eine einfache Aussage runterbrechen möchte, so
ist das Ergebnis so grotesk, dass es bestenfalls zu einer Schlagzeile im
Postillon taugt:
Ökonomen können nicht rechnen: volkswirtschaftlicher Schaden in
Billionenhöhe

Wer die Rechnung anhand offizieller Statistiken des IWF nachvollziehen
will, hier die Posten nach denen ihr suchen müsst:
Im Worls Development Report
<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>
findet Ihr:
* Direktinvestitionen (Foreign direct investment, net (BoP, current US$))
* Portfolioinvestitionen (Portfolio equity, net inflows (BoP, current US$))
* Währungsreserven (Total reserves (includes gold, current US$))
* Zahlungsbilanzsaldo (Current account balance (BoP, current US$))

Die konsolidierten Schuldensalden über *alle* Sektoren einer
Volkswirtschaft (Gross External Debt Position) findet ihr unter:
<http://data.worldbank.org/data-catalog/quarterly-external-debt-statistics-ssds>

citoyen

[1] in H.G. Grubel (ed), World Monetary Reform. Plans and Issues,
Stanford London, S.324



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Afghanistan	,,	,,	,,	1466462751,7	2527936182,8	3599361484,7	4328292879,5	7357786512,9	,,	,,
Albania	204064733,5	236978079,8	185538118,8	14225429,8	417629872,3	431442464,6	253413531,1	289791515,5	,,	,,
Algeria	-203000000	-1962000000	-500000000	-3358000000	-2673000000	-1265000000	-185948801,6	-2527798466,8	,,	,,
Angola	-574188695,3	266513336,8	-1640997029,4	-1235920457,7	457315953,4	239709966,1	-17469749,4	68101193,7	,,	,,
Antigua and Barbuda	-11066445,6	-10691035,2	-7707695,6	-3963206,3	-6958260,4	20819318,7	-11457867,3	14296731	,,	,,
Argentina	110080000	1162644535,3	63187408,4	1062600000	2321751794,8	-608274304,1	-4239515334,5	-2732421473,1	,,	,,
Armenia	3807248,6	-15758203,2	-1858697,8	13645415,9	19928295,4	17490000	311126,6	156281774,5	,,	,,
Aruba	24111245,2	880861,3	5494657,4	-7410555,5	-9453837,9	6069463,5	-3453400	-5234168	,,	,,
Australia	1268797952,6	1356186807,6	1433380748,9	1347438100	984679405,4	1313690454	1480091347	-69543394,3	,,	,,
Austria	-5575923347,8	1625754676,6	2629611454,9	1880040930,4	3279022272,6	-8556756202,5	-1472454752,5	344729091	,,	,,
Azerbaijan	-125588000	-256100000	-360930000	-844963000	-1461183000	-989577000	568878000	-1938867000	,,	,,
Bahamas The	-149896028,9	108020000	314418059	124430306,3	-52603000	-282774000	241123000	284656100	,,	,,
Bahrain	150002939,2	10955071,5	10162093,2	-30229379,2	-65650511,6	106972098,4	71542553,2	-597872340,4	,,	,,
Bangladesh	-628752415,7	-623497190,2	-904613756,1	-178966657,8	-1033977558,9	-53758528,4	-1168168695,9	-679143399,3	,,	,,
Barbados	71015772,3	130886511,1	75529374,6	-6635126,8	55396988,5	-64657461,7	,,	,,	,,	,,
Belarus	126600000	-286500000	529400000	-194200000	433600000	705100000	1034400000	722900000	,,	,,
Belgium	2411134789,3	517061764,4	2318627251,4	-1740145414,3	-3357221952,3	1163496402	-1175430649,8	-2507041935,1	,,	,,
Belize	-8275434	-8041539,7	-38831346,5	-11759592,9	-5447187,1	17370153,4	-6679644,3	-3784657	,,	,,
Benin	11904984,4	24940230,8	70415896,2	11248193,1	-5771027,4	7920819,7	18722281	,,	,,	,,
Bermuda	,,	-2848670000	-2137017809,3	-437325692,9	-893723075,1	18032841,7	-396823934,2	-392742648,1	,,	,,
Bhutan	,,	23636235,6	-100803775,8	23558864,8	49760069	69169678	-43879299,7	-167549910,2	45941350,1	,,
Bolivia	-371771615,8	-105034030	-111728074,8	1310445,9	-453540000	-802296242,2	94706127,2	-960798337,4	,,	,,
Bosnia and Herzegovina	187255216,4	121163379,3	-67725693,1	-73828883,7	74129968	102298771,6	87298570,3	195678652,8	,,	,,
Botswana	805378721,6	491893892	317827539,9	776915170,5	-768433425	-342580634,3	1423395143,3	855897600,4	,,	,,
Brazil	-201144011,9	965472258,1	-3152138195,4	1809444836	-346631000	-3538173850,6	-1271912540,4	384081792,9	,,	,,
Brunei Darussalam	-3968662980,2	-5786223682,4	-5859922369,4	-8232372324,9	-5420199059,6	,,	,,	,,	,,	,,
Bulgaria	-1217635857	-985655830,2	-3052457221,6	-4228591147,6	1118380566,4	789021136	770759585,5	87999147	,,	,,
Burkina Faso	-2324311	-9043965,3	3342606	5522489,9	18323276,6	3052837	,,	,,	,,	,,
Burundi	-74680663,1	788289,1	-37265948,6	49722658,2	-108576889,3	5974495,2	7447782,6	3453990	,,	,,
Cabo Verde	1014532,2	-9253439,6	687077,1	-107612284,6	-36234285,3	-84964135,3	-30423167,8	-8987754	,,	,,
Cambodia	-14041179,7	-71615282,3	-45340361,2	-44965545,6	-8405812,3	-29387481,2	-26391775	-42401033,7	,,	,,
Cameroon	-48332776,8	182965786,2	180262858,1	204691657,5	164286006,4	183691138,6	-96821955,7	-159906685,9	,,	,,
Canada	-1321279324,3	2211493669,5	3180107461,4	-4129192764,4	-375378779,7	1761553363,6	-6887929733,9	-1553312475,8	,,	,,
Chile	-1323937973,4	-1526071115,5	-449802772,2	1149934346,6	645976759,4	-497540288,9	-351530916,5	-830353450,5	,,	,,
China	22921355460	3628055727,7	13289990161,5	18844373414,1	-41382828156	-52935988449,2	-13765747720,2	-79776148767,4	,,	,,
Colombia	378188721,8	121167011,1	328030766,1	-4631592	172888629,2	292334051,2	609156927,1	302792391	,,	,,
Congo Dem, Rep,	-45500000	-17440000	-169520000	10300000	117132412,1	867950204,2	75238965,7	-148309948,1	,,	,,
Congo Rep,	33177359,1	146684740,4	-198845410,2	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
Costa Rica	144475731,5	149523027,4	212967512,8	-47682986,5	129293504,5	-144055250	-220840141,3	243996988,4	,,	,,
'Cote d''Ivoire'	-38236967,2	-37600262,4	35219390	-43874609,2	-36971538,9	-24903483,7	,,	,,	,,	,,
Croatia	-1287741082,8	-1596495077,5	-1625515639,5	-2154614727	-1928004977,2	-842065430,7	-1506244523,5	-526966018	,,	,,
Cyprus	161161246,5	-11973951,5	-769922297,5	-149924394,1	-119395450,1	45789954,5	-311898250,2	461923701,9	,,	,,
Czech Republic	-1727329339,6	-1763215783	1279305598,8	170037896,5	-2645738540,2	-1062627732,7	759802974,2	37301397,7	,,	,,
Denmark	-2549867244,3	-5608909013	-548971233,2	-13145793627,3	-3411289339,4	-19306038795,1	-2519290540,7	355412355,6	,,	,,
Djibouti	-44913094,1	-53769672,7	-82168117,4	37896478,2	-34728591,4	-123266243,2	-39173761,1	70205546,9	,,	,,
Dominica	14894445,6	9660124,2	262106,3	20301114,9	24559618,6	-6234317,2	-13556595,7	1811713,2	,,	,,
Dominican Republic	-421770000	-163800000	374000000	-32210000	-215800000	-1140200000	502400000	-393530000	,,	,,
Ecuador	327477196,8	284545443,1	68562832,1	-874496,3	-130673981	123767042,1	71151215,2	-148553220,3	,,	,,
Egypt Arab Rep,	-2430800000	633400000	238600000	-2895700000	374600000	-2145400000	-2856600000	-2159500000	,,	,,
El Salvador	-448980000	-484530000	783110000	164000000	693220471,7	218745869,3	-238230385	-185847625,5	,,	,,
Estonia	148840519,7	-185407712	50728180	91335182,5	101730469,4	-71988832,7	100520026	6685067,3	,,	,,
Ethiopia	478388754,3	998222372	-157708435,1	1449923678,1	-501447797,8	-3075294405,6	-1803138082,7	2640032238,3	,,	,,
Fiji	-117648057,1	-164076237	15284541,8	85538761,9	-138164159,1	-14603798,6	-102242516	-122784010,9	,,	,,
Finland	-4283025734,7	-6747593960	-13733951195,3	-14038394719,8	-12793592554,2	-1106387027,5	-10060419834,8	-18115617654,4	,,	,,
France	10407458587	-16207002141	-15820540354,1	22989806448,7	2208737021,1	-1346715013,2	-27383932569,7	-37533617608,7	,,	,,
French Polynesia	24752081,6	-163690507	62378064	214527319,8	285199626,4	-271321719,6	-313412189,2	,,	,,	,,
Gabon	-439192400,8	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
Gambia The	-33611992,8	-6951824,7	-41691465,3	-31009423,4	7239046,3	-86745956,2	-98218266	-11185748,2	,,	,,
Georgia	26422653	-61902161,2	-33432531,1	-59922370,4	35052791,4	-23126400,8	14288562,9	-21874061,8	,,	,,
Germany	23387309285	37682652114,3	41874142368,3	29776852061	25221917202,1	-20681847912,1	1670827566,1	59505177710,7	,,	,,
Ghana	3573520,9	250861432,8	-37238948,7	-373733923	-1341612996,8	-720578860	-691215000	65900000	,,	,,
Greece	-41064811,1	349573651,4	1053320218,6	1115047507,5	-785335947	-476067041,5	63564315,3	-489356809,5	,,	,,
Grenada	-24883865,2	4694527,7	-13456998,2	-1085573	-3642720,1	8333133,3	-2509511,2	18198973,8	,,	,,
Guatemala	799100000	481000000	407400000	547900000	259300000	-359100000	-225161000	-454847200	,,	,,
Guinea	71670000	-1630000	58640000	2460000	33150000	59560000	-27950000	227940000	,,	,,
Guinea-Bissau	-5304775,3	-990647,9	5182917,1	-4865954,5	-9326827,3	-4274798,3	,,	,,	,,	,,
Guyana	-68162000	-52586577,3	-81592190,5	-95214274,1	-130907525,5	-172314496,2	-36267248,4	-236770678,2	,,	,,
Haiti	13552510	39470150	141514600	71256610	-46051600	220146100	-64313250	66017480	,,	,,
Honduras	-203846732,3	-323785826,5	-347236681	468875984,2	-111046459,2	-175174577,4	192911503,4	-248935117,9	,,	,,
Hong Kong SAR China	-2131096004	3801333385,7	5825492792,8	-142828677,2	-2511520456,2	-4632477853,2	541062860,2	4313994062	,,	,,
Hungary	-2579539885,1	-2744348787,2	-348582728,6	-3373334610,6	-771372931,8	-1018730895,7	-2538667973,9	1758431397,4	,,	,,
Iceland	391898434,7	-1821904045,4	-1042423509,5	-9177014990,6	3689777995,7	-2044325899,6	199876142	151888347,8	,,	,,
India	-541016113,4	899655318,5	1338398158	1145758508,6	-279420427,5	-1969864182,6	-1940805908,8	1830745984,3	,,	,,
Indonesia	-178796317,1	625269959,6	-1368070000	-238323912,8	-2974813039,8	-3500595515,6	-3395473426,8	-654453988,7	,,	,,
Iraq	452424126,4	579058993,6	-3659630000	-9244700000	-6116100000	-7950700000	-3269000000	-4116000000	,,	,,
Ireland	7567619996,7	1329054057,8	-3005066667,7	-9969413488,3	8767418270,3	-9795791225,6	-16379580585,3	-7661455134,3	,,	,,
Israel	5087100000	2933800000	-3490700000	-2881400000	2100200000	3774500000	1882200000	4569400000	,,	,,
Italy	1796665786	13959299149,1	12579935480,5	20105533205,1	-6141021695,6	-40697274641,9	-35349000406	-10863712343,1	,,	,,
Jamaica	16990360,3	102510905	339511607,5	-350063999,7	127592069,5	175810770,9	557415287,5	818291648,7	,,	,,
Japan	-15929981773,6	-31991518124,6	16104034735	49620875911,5	32841955493,9	40507955307,1	38221059501,1	4156864540,3	,,	,,
Jordan	675176304,7	-206205923,8	534978743,4	220145078	390633802,8	824112676,1	186905633,8	488361971,8	,,	,,
Kazakhstan	-1811435872,4	-3134444496,9	-2937962821,8	-5712598105,3	-750129562,4	3090569705,5	-3822170108,5	-2472268075,7	,,	,,
Kenya	-233546192,6	242288040	-257946215,6	300517150,6	74459859,9	175442598,2	331678466,6	527661068,7	,,	,,
Korea Rep,	922900000	68000000	2106900000	-2042800000	1860800000	-1915000000	709900000	372000000	,,	,,
Kosovo	217326990,5	302254333,2	359666566,7	242956206,5	223187075,7	368286754,5	317887040,2	302167916,1	,,	,,
Kuwait	2546260728,6	7087065110,2	-4731502660,5	-10049470349,8	1031614230,2	7388983288	-1698461534,6	5987189703,7	,,	,,
Kyrgyz Republic	65581141,7	183993938,4	-356449935,8	415473294,2	-82183669,7	-45769709,8	-303814397,3	480821819,4	,,	,,
Lao PDR	8441804,4	-402541937,7	-735131121,9	-409058186,4	-522824746,9	-402247097,6	-321597114,6	-407975700,1	,,	,,
Latvia	-295700000	120400000	-212200000	-576696100	182600000	272500000	-102600000	52000000	,,	,,
Lebanon	-610436465,8	-2817683539,2	-5996760465,3	-1745833601,8	-3041697874,3	6807795542,2	-2038072512,4	-4008275392,5	,,	,,
Lesotho	114539841,2	365720003,6	211924309,5	-123219526,2	-255969295,8	88167175,6	109982634,1	131722177,9	,,	,,
Liberia	-39250997,6	-98406801,4	-75957303,9	-42692229,8	-288490726,3	-106090689,1	-26817934,7	,,	,,	,,
Libya	-1450000000	2030000000	1141200000	-1752700000	1321500000	-2136900000	2633000000	-2534800000	,,	,,
Lithuania	-49381206,4	-289111642,6	-53947164	17932985,6	11441575,3	503176,1	60812175,8	-375618852,4	,,	,,
Luxembourg	-69060372,1	-24704173,9	-137672695,5	-63687990,5	201632865,9	-123108652,2	164846538,8	181623100,4	,,	,,
Macao SAR China	-2098038602,4	-51501554,8	-8531456452,5	-5495097188,3	-2477929340,7	-5553858310,1	-6035949321,4	1554015042,7	,,	,,
Macedonia FYR	-6164619,3	3960883,3	-51842275,5	-30889266,9	40386982,2	-421434,6	11611154,6	20900136,3	,,	,,
Madagascar	91433042,2	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
Malawi	33829801,8	11403387,5	65301539	-194340718,6	-165271550,6	69295096,2	-168522906,2	283809746,3	,,	,,
Malaysia	-6632750337,3	-7460418680,8	-5201107241,8	-8592078218,1	-5241579846,1	-21344787763,4	-9965122448,9	-9936911393,4	,,	,,
Maldives	33159036,4	108235279,8	79464003,2	311497576,7	38772251,9	122569586,7	396671101,7	479430723,8	,,	,,
Mali	-24134158,9	-37445726,4	26999576,2	44505953,8	-74059752,9	38301797,1	-53362594,3	,,	,,	,,
Malta	-63585409,5	45477900,3	-47726074,7	65539566,9	649914105,1	798983263,5	306878087,7	510839582,4	,,	,,
Mauritius	18685901	294297290	376570661,6	212083623,3	287836328,4	146536884,2	271839988,1	-56664506,9	,,	,,
Mexico	3684098525,1	-112134527,8	2884172056,3	-5344399743	-3129221621,2	-19703164420	-10537604736,8	-16318841529,5	,,	,,
Moldova	178250000	82020000	107790000	63330000	61710000	64670000	86710000	75090000	,,	,,
Mongolia	-81360000	-13766000	-212265910	-774647426,5	128503222,4	15325121,9	-76051158,3	-195460634,6	,,	,,
Montenegro	,,	,,	-231021296,3	123436098,6	257352076	260692447,1	220652712,4	316663636,4	,,	,,
Morocco	-403964981,3	-520555479	99393539,6	-412189815,9	-521049032,5	-159512850,2	-243441931,1	-229206078,2	,,	,,
Mozambique	295931982	133896387,4	65512677,8	118349848,8	-115778506,7	24661878,6	-112753154,9	1092898,8	,,	,,
Myanmar	-604229447,5	-625688824,5	-335687701	-1361892545,5	-1009814574,3	-2132295161,5	987845187,1	,,	,,	,,
Namibia	127878634,4	123404648,9	484478845,5	634015341,1	262110473,3	-317244496,8	272118630,3	,,	,,	,,
Nepal	139085624,2	108357461,4	17724581,9	-107245490,3	10354574,4	-181173978,9	282973245,8	66357986,6	,,	,,
Netherlands	-7231619042,6	6662418323,4	-16282592901,7	-1223216056,1	15216654714,3	-11965467703,9	-8019953610,2	900058459,9	,,	,,
New Caledonia	84525127,9	-69723480,1	268145436,8	131160779,9	89612312,6	-36991874,5	405702450,8	,,	,,	,,
New Zealand	-341090896,1	-493073930	2501011593,2	3475860281,5	995334518,8	-2330481206,6	-5059338185,7	3171507058,7	,,	,,
Nicaragua	-64530000	-264048306,6	-128118431,3	98418723,1	37023789,4	162816533,2	-738285691,9	-751935507,6	,,	,,
Niger	123199857,4	1501114642,6	-18115171,6	-57444613,9	315676255,2	14892675,6	,,	,,	,,	,,
Nigeria	-17344525263,7	-17151189340,6	-14399184080,1	-20782670998,6	-26376682087,4	-16499771390,5	-7149944268	-7922496412,3	,,	,,
Norway	1744009436,9	-10977333629,8	-30210292801,5	4851256602,2	11987154248,7	-9576122949,8	6617942909,5	-21379503111,5	,,	,,
Oman	-859453836,2	-8530559,2	210403120,9	621638491,5	-1031157347,2	59297789,3	-1005600260,1	-1156566970,1	,,	,,
Pakistan	-201800000	541920000	31000000	-51300000	741430000	-729000000	117248270	-405340900	-616620000	,,
Panama	-359300000	141580000	-474400000	411500000	335100000	272400000	206200000	121800000	,,	,,
Papua New Guinea	-58801725,3	-15048737,7	9004008,8	-72812432,7	15861243,8	-91053039,8	-925022268	804214400,6	,,	,,
Paraguay	-357763038,6	4400185,8	-505221018,7	-46254905,3	369276751,4	176773103,6	493938563,7	-588514272,1	,,	,,
Peru	321694990,3	-407187167,8	-138480293,1	-122688072,2	-596244134,2	1461753619,4	-1019797811,9	1972003567,4	,,	,,
Philippines	-1799000000	-1592000000	-2082000000	-1119000000	398000000	-1988000000	-1310000000	-4157000000	,,	,,
Poland	-798000000	270000000	-3302000000	-12161000000	-10045000000	-10462000000	-9918000000	-4067000000	,,	,,
Portugal	238145093,2	803883837,3	739067550,6	-75450654,4	-585182959	1052753091,3	121682471	-584782910,9	,,	,,
Qatar	,,	,,	,,	,,	,,	,,	-3737725746,5	-999702381	,,	,,
Romania	611660000	521570000	-1320000000	-2065000000	-1729000000	-145000000	606000000	1128000000	,,	,,
Russian Federation	-5004324328,9	11247817846	-9732508885,9	-3051112458,3	-6393826951	-9135676119,6	-8655466556	-10296841954,2	,,	,,
Rwanda	12238228,9	4418665,2	-749186,9	-19512483,6	5324624,5	-13619103,2	29532325,8	25921159,5	,,	,,
Samoa	-135260,5	6119290,8	-2226507,9	-19379532,2	261132,2	-14514731,1	-27114823,9	26594742,1	,,	,,
Sao Tome and Principe	6786924,4	-5595564,6	-10290974,2	-31882463	-5805734,2	-9940881,7	-6786267,4	-6746673	,,	,,
Saudi Arabia	-34750601579	-20560333741,9	-15629073639,6	-30025919811,6	-60754197600	-34379772641,6	-48177622400	-42606364175,5	,,	,,
Senegal	6389011,4	9619612,1	10349142	11500535	5993397,2	-3700959,1	8032130,1	,,	,,	,,
Serbia	,,	,,	259312126,7	-211500532,1	-76119994,1	214059051,7	288499969,5	255960904,9	,,	,,
Seychelles	-522956,6	1680156,9	29333085	78987936	133452036,8	74814515,2	107609334,1	4560511,6	,,	,,
Sierra Leone	-61817032,4	-27617568,4	-15117131,7	-32119890,1	-6655921,1	-1825670,2	-797663,5	-957898,8	,,	,,
Singapore	971462646,4	-1138814298,9	-2389022638,4	505915481,7	2401557005,7	2503908422,5	-4033866519,5	3130650954,5	,,	,,
Slovak Republic	324223219	167343092,4	297325873,5	-2310510015,6	-2399061872,1	-1275906811,3	-2744304863,2	-3390345770	,,	,,
Slovenia	167092108	-696866660,4	-670288544,1	-853127061,4	-14011917,8	-619934035	460044707,7	48521395,9	,,	,,
Solomon Islands	53507668,8	11061562,1	18060142,6	-2135711,6	8803793,9	-18882129,1	-34807526	-45497680,5	,,	,,
South Africa	1659173774	1282334042	4167062236,3	10313988064,9	-3048914883,9	-516413055,2	4896421175,3	-203566016,5	,,	,,
Spain	-2522054923,3	-4301929616,9	-217495456,4	-2640560274,2	-7891592290,1	-3424484623,2	7540594891,7	7583617417	,,	,,
Sri Lanka	-72483070	-105989000	-165160000	727660000	345660000	-880649000	-337383327,3	-91889165,5	,,	,,
St, Kitts and Nevis	14385064,1	-672120	-10465056,7	-3153907	-18981670,1	-30980775,6	4523172,3	47092382,3	,,	,,
St, Lucia	-15140713	1602012,6	-1376747	-9858226,7	-4857679,5	22897901,5	1898325	16132540,7	,,	,,
St, Vincent and the Grenadines	-23019118,1	-16345574,4	-478889,6	15607903	3954325,5	5147561,1	3752413,8	20030697,4	,,	,,
Sudan	894694797	256019269,6	-992417907,4	877411962,9	-220230986,4	-1181119966,4	-268498563,7	2307151024,2	,,	,,
Suriname	168800000	79528000	179795000	-99959000	-18924000	-168075000	-77133594,9	-432314275,6	,,	,,
Swaziland	-41103180,7	-238163678,6	-700965196	-36010405,2	-54898356,2	47273529,2	108310423,3	-30066253,7	,,	,,
Sweden	1050452706	3884342033,5	-33593745256,7	-64659146056,1	-14113711863,4	7802555938	14100778099	-19799835025,1	,,	,,
Switzerland	16993590445,8	6621369689,5	13119587556	1905933776,5	-30773526126,6	29196296582	-2223187862,5	46428134472,6	,,	,,
Syrian Arab Republic	-137000000	-1487800000	-746237919,7	-1225785214,9	-746901165,3	896964325	,,	,,	,,	,,
Tajikistan	-77054100	-264904900	-336795540	-18353600	51390000	159042731,2	182244680	95483952	,,	,,
Tanzania	-839462589,2	376554124,8	311802907,8	-389921670,4	-247789720,3	-1295833640,4	-316984490	-489965884,7	,,	,,
Thailand	6091679348	2326804158,9	3069286077,1	9908764121,6	4750665504,5	-3836634562,4	-2273938716,2	-7680929744,7	,,	,,
Timor-Leste	,,	-2948305,4	-8948106,9	-7267804,4	89242720,4	-13608508,4	-42430327,7	-8238754,8	,,	,,
Togo	12799375,6	13394998,8	15357314,8	19396313,2	5510380,5	10890112,8	,,	,,	,,	,,
Tonga	-11549472,8	12134343,4	13739472,7	31233532,8	25799848,4	-42758542	-40008046,4	-45842810,3	,,	,,
Trinidad and Tobago	-896946809,7	-344022193,8	-345260780,7	96971077,3	7123952,7	8572677,9	-1069291965,7	,,	,,	,,
Tunisia	-27053413,1	-37189384,1	-36913952	112730543,7	66060617,3	73983512,6	67908177,2	77342111,9	,,	,,
Turkey	1964000000	-228000000	517000000	3011000000	2879000000	1405000000	9433000000	1235000000	,,	,,
Uganda	-454861615,6	-10836488	-22492282	90674251,5	-286741887	486364216,3	432535470,2	517789326,3	,,	,,
Ukraine	104000000	76000000	-480000000	526000000	343000000	1351000000	971000000	1393000000	,,	,,
United Kingdom	5102758270,6	1793992303,8	15913395819,7	-9067584787,9	-16655494100,1	5111815087	15371675514,8	-10476446401,4	,,	,,
United States	25970000000	-8889000000	95711000000	-55238000000	150761000000	11597000000	-92768000000	-5886000000	,,	,,
Uruguay	-174073752,6	-151510142,2	-279297148,9	863872091	786086584,4	-693417087,6	-302290472,4	1900243612,5	,,	,,
Vanuatu	-16639273,8	-3937750,8	-4925625,5	101828242,3	-37378776,4	-7373423,7	-13949062,9	2227884,6	,,	,,
Venezuela RB	-13589000000	-2211000000	-809000000	-932000000	-3223000000	-2955000000	-3644000000	-3183000000	,,	,,
Vietnam	-395811000	1397741800	-577900000	-1045000000	-9022000000	-3690000000	-5477000000	-5470000000	,,	,,
West Bank and Gaza	28216961	-41453531,3	-506931772,4	-243195982,5	-158112744	-236942261,2	36975384	397317921,5	,,	,,
Yemen Rep,	213760867,7	181098484,3	467568000	56560560	1587258682,2	729051012,5	356063930,2	,,	,,	,,
Zambia	-63618900	-39522500	-57768772,7	5312978,3	-108000000	-46400000	35850736,3	23087557,7	,,	,,



Archiv bereitgestellt durch MHonArc 2.6.19.

Seitenanfang