Zum Inhalt springen.
Sympa Menü

brb-wahlkampf - [Brb-wahlkampf] Verteilungsschlüssel Plakate / Werbemittel

brb-wahlkampf AT lists.piratenpartei.de

Betreff: Brb-wahlkampf mailing list

Listenarchiv

[Brb-wahlkampf] Verteilungsschlüssel Plakate / Werbemittel


Chronologisch Thread 
  • From: Jörg Preisendörfer <jp AT left-zeit.de>
  • To: BB Wahlkampf <brb-wahlkampf AT lists.piratenpartei.de>
  • Subject: [Brb-wahlkampf] Verteilungsschlüssel Plakate / Werbemittel
  • Date: Sat, 09 Aug 2014 09:06:48 +0200
  • List-archive: <https://service.piratenpartei.de/pipermail/brb-wahlkampf>
  • List-id: <brb-wahlkampf.lists.piratenpartei.de>
  • Organization: Left Zeit Lab

Jörg Preisendörfer · PolGF PP LV BB
Am 9. August 2014



Liebe Mitstreitende,

ich schlage vor, den Verteilungsschlüssel für Werbemittel (also auch Plakate) an der *Bevölkerungsdichte* statt an der *Anzahl* der Landkreise und kreisfreien Städte oder deren *Bevölkerungszahl* zu orientieren.

Auf diese Weise ergibt sich ein guter Kompromiss zwischen Kontaktzahl und der für die Verteilung zu erbringenden Fahrleistung.

Am Beispiel der jeweils 700 Landeslisten-Plakate führt das zur Verteilung laut unten stehender Tabelle.

(Die Tabelle berücksichtigt natürlich nicht die Plakate aus Auflagenerhöhungen und sie steht auch nicht im Weg, wenn Gliederungen Plakate tauschen oder abgeben wollen.)

Herzlichst:
-- Jörg


1. Spalte: Fläche in Quadratkilometer
2. Spalte: Bevölkerungszahl per 31.12.2012
3. Spalte: Bevölkerungsdichte per 31.12.2012
4. Spalte: Prozent. Anteil LK / kf Stadt nach B'dichte (gerundet)
5. Spalte: Ca. Stückzahl Plakate von 0.700 Stück
6. Spalte: Ca. Stückzahl Plakate von 5.600 Stück


4.552,08 | 295.677 | 064,95 | ---- | 034 | 0.271 | RV BarUck
1.494,00 | 173.193 | 115,93 | 04 % | 025 | 0.202 | BAR
3.058,08 | 122.484 | 040,05 | 01 % | 009 | 0.070 | UM

0.228,80 | 071.149 | 310,97 | 10 % | 068 | 0.541 | SV BRB

4.651,41 | 395.898 | 085,11 | ---- | 119 | 0.950 | RV DOS
0.147,61 | 058.537 | 396,57 | 12 % | 086 | 0.690 | FFO
2.261,09 | 160.314 | 070,90 | 02 % | 015 | 0.123 | LDS
2.242,71 | 177.047 | 078,94 | 02 % | 017 | 0.137 | LOS

1.717,15 | 153.294 | 089,27 | 03 % | 019 | 0.155 | KV HVL

2.127,99 | 186.925 | 087,84 | 03 % | 019 | 0.153 | KV MOL

1.795,77 | 202.162 | 112,58 | 03 % | 024 | 0.196 | KV OHV

0.187,27 | 159.456 | 851,48 | 26 % | 185 | 1.481 | SV P

2.575,05 | 204.388 | 079,37 | 02 % | 017 | 0.138 | KV PM

4.632,53 | 177.924 | 038,41 | ---- | 017 | 0.133 | RV PR-R
2.509,22 | 099.125 | 039,50 | 01 % | 009 | 0.069 | OPR
2.123,31 | 078.799 | 037,11 | 01 % | 008 | 0.065 | PR

4.918,16 | 442.952 | 090,06 | ---- | 181 | 1.448 | RV Süd
1.647,89 | 120.178 | 072,93 | 02 % | 016 | 0.127 | SPN
0.164,28 | 099.913 | 608,19 | 19 % | 132 | 1.058 | CB
1.889,34 | 107.649 | 056,98 | 02 % | 012 | 0.099 | EE
1.216,65 | 115.212 | 094,70 | 03 % | 021 | 0.165 | OSL

2.092,08 | 159.686 | 076,33 | 02 % | 017 | 0.133 | KV TF




Archiv bereitgestellt durch MHonArc 2.6.19.

Seitenanfang