muenster AT lists.piratenpartei.de
Betreff: Kreis Münster/ NRW
Listenarchiv
- From: Bastian Greshake <bastian AT gedankenstuecke.de>
- To: Ortsgruppe Münster (Nordrhein-Westfalen) <muenster AT lists.piratenpartei.de>
- Subject: Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster
- Date: Sat, 18 Jul 2009 12:28:57 +0200
- List-archive: <http://service.piratenpartei.de/mailman/private/muenster>
- List-id: Ortsgruppe Münster (Nordrhein-Westfalen) <muenster.lists.piratenpartei.de>
Cool,
hast du es schon geschafft ein Polygon zu erstellen in JOSM?
Weil das was du da hast sieht schon recht vielversprechend aus. Die folgende Umsetzung mit OpenLayers bekomme ich zur Zeit erklärt.
Wichtig ist nur das die Polygone nachher im passenden Format für GML vorliegen. Aber das sollte man mit GPSBabel machen können.
Grüße,
Bastian
// Bastian Greshake
// Bernhard-Ernst-Str. 21
// 48155 Münster
// cell: +49 176 213 044 66
// http://www.ruleofthirds.de
// PGP-Key-ID: 0xE6884670
Am 18.07.2009 um 12:18 schrieb Marco Hartmann:
Hier mal ein schneller Überblick über Münster in JOSM:
<JOSM.jpg>
Also, ich schau da nachher nochmal rein.
Einen Hinweis zu JOSM und Polygonen habe ich bereits gefunden:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Geo-francis#Polygon:
Gruß,
Marco
<marco_hartmann.vcf>_______________________________________________
Muenster mailing list
Muenster AT lists.piratenpartei.de
http://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/muenster
- [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Pascal Powroznik, 17.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Markus Barenhoff, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Markus Barenhoff, 18.07.2009
Archiv bereitgestellt durch MHonArc 2.6.19.