muenster AT lists.piratenpartei.de
Betreff: Kreis Münster/ NRW
Listenarchiv
- From: Pascal Powroznik <pascal.powroznik AT googlemail.com>
- To: Ortsverband Münster <muenster AT lists.piratenpartei.de>, Piratenpartei Nordrhein-Westfalen <nordrhein-westfalen AT lists.piratenpartei.de>
- Subject: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster
- Date: Fri, 17 Jul 2009 22:43:35 +0200
- Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=googlemail.com; s=gamma; h=message-id:date:from:organization:user-agent:mime-version:to :subject:content-type; b=EP743j/cdnwOyPwWK3kQ7eXgZyia0ZKyrVn8tHJvNrBSrLNNg5Ne+PoKkwXXik4zmF 998yZ+5eibz/ahUkBN6P0bJjCVCqf3JDYnGrqHX7f6bx9wEacYbY7cmqFu+7zpwObzAA WLoDLfNbXJ3a51OG+XqddYx0/ZPfGrX192y48=
- List-archive: <http://service.piratenpartei.de/mailman/private/muenster>
- List-id: Ortsgruppe Münster (Nordrhein-Westfalen) <muenster.lists.piratenpartei.de>
- Organization: Piratenpartei Deutschland | Münster
Ahoi!
Hat jmd. Erfahrung mit OpenStreetMap?
Wir brauchen eine OSM von Münster indem die Wahlgebiete eingezeichnet sind.
http://www.muenster.de/stadt/stadtplanung/pdf/a3_kommunalwahlbezirk.pdf
http://wiki.piratenpartei.de/images/1/12/Kommunalwahlbezirksverzeichnis_20090120.pdf
Hat jmd. einen Link oder kann das jmd. erstellen?
Ciao
Pascal Powroznik aka robi.kraus
begin:vcard fn:Pascal Powroznik n:Powroznik;Pascal org;quoted-printable:Piratenpartei Deutschland | M=C3=BCnster adr;quoted-printable;quoted-printable:;;Bentelerstra=C3=9Fe 37;M=C3=BCnster;NRW;48149;Deutschland email;internet:pascal.powroznik AT piratenpartei-nrw.de note;quoted-printable:https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Robi.kraus=0D=0A= https://wiki.piratenpartei.de/Crew:Grey_Pearl=0D=0A= https://wiki.piratenpartei.de/Stammtisch_Muenster=0D=0A= https://wiki.piratenpartei.de/KommunalwahlMuenster2009 x-mozilla-html:FALSE url:https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Robi.kraus version:2.1 end:vcard
- [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Pascal Powroznik, 17.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Markus Barenhoff, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Bastian Greshake, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Marco Hartmann, 18.07.2009
- Re: [MS Piraten] OpenStreetMap | Münster, Markus Barenhoff, 18.07.2009
Archiv bereitgestellt durch MHonArc 2.6.19.