nds-wolfsburg AT lists.piratenpartei.de
Betreff: Ortsgruppe Wolfsburg (Niedersachsen)
Listenarchiv
- From: Jürgen Stemke <stemke AT gmx.de>
- To: Wolfsburg Mailingliste <NDS-Wolfsburg AT lists.piratenpartei.de>
- Subject: [NDS-Wolfsburg] 100 mal Gefällt mir...
- Date: Sat, 14 Apr 2012 11:33:18 +0200
- List-archive: <https://service.piratenpartei.de/pipermail/nds-wolfsburg>
- List-id: "Ortsgruppe Wolfsburg \(Niedersachsen\)" <nds-wolfsburg.lists.piratenpartei.de>
Ahoi,
ich habe unseren Facebook-Account gepusht und wir haben seit heute 100 "Freunde"!
Auch den Twitter-Account konnte ich auf knapp 140 Follower pushen.
Faktisch sind dies Multiplikatoren und Indikatoren für und über unsere Interessen.
Zum Vergleich, der LV hat 734 Freunde auf Facebook und 1833 Follower auf Twitter.
Vor einem Jahr hatten wir bei beiden "Sprachrohren" noch ca. 10-20 "Zuhörer".
Die Grünen (Wolfsburg) sind bei Facebook inzwischen rausgeflogen.
Passend dazu ein Artikel der WN vom Februar:
Die PUG Fallerselben macht einen sehr guten Facebook-Auftritt.
Frage: Soll ich alles, was über den Ratspiraten-Blog läuft, auf facebook und Twitter spiegeln? Ich denke ja und werde das in den nächsten Tagen einrichten.
Sehr gerne würde ich auch den Pressespiegel der Fraktion spiegeln, aber ich vermute ohne eigenen Feed des Pressespiegels (also wie bisher per Dropbox und Link) geht das nicht automatisch.
Auf unserer Webseite haben wir in 2012 knapp 3500 "Hits". Im gesamten Jahr 2011 waren es 4401. Online ging die Seite Anfang Juli 2011.
Grüße,
Jürgen.
Links:
Anhang: Seitenzugriffe der Webseite, Summe 2012, die ersten 25 Plätze:
(Durchschnittszeit pro Seite wird bei einer Seite mit 0s angesetzt, wenn es die "Ausstiegsseite" war, also nichts geklickt wurde)
(Absprungrate meint, es wurde diese Seite als erste angesurft, aber dann keine weitere Seite aufgerufen)
(Seitenansichten: zählt auch, wenn man die Seite erneut ansurft, Einmalige Seitenansichten zählt jede Seite in einer "Session" nur einmal, gibt also die Zahl der Besucher wieder)
Seitenname
|
Seitenansichten
|
Einmalige Seitenansichten
|
Absprungsrate
|
Durchschnittszeit pro Seite
|
Ausstiegsrate
|
---|---|---|---|---|---|
Piratenpartei Wolfsburg | Klarmachen zum ändern! | 2042 | 1258 | 43% | 55s | 57% |
Johnny Depp wird Ehrenpirat | Piratenpartei Wolfsb... | 297 | 206 | 66% | 32s | 89% |
Termine | Piratenpartei Wolfsburg | 371 | 199 | 54% | 1 Minuten 3s | 59% |
Wahlprogramm für Wolfsburg | Piratenpartei Wolfsbu... | 431 | 197 | 37% | 1 Minuten 11s | 28% |
Der Vorstand, Stadtverband Wolfsburg | Piratenpart... | 356 | 159 | 35% | 1 Minuten 7s | 33% |
120.000 Menschen protestieren friedlich und bunt g... | 241 | 138 | 56% | 22s | 90% |
Kontakt | Piratenpartei Wolfsburg | 298 | 122 | 63% | 2 Minuten 12s | 46% |
Piratenpartei besucht die Asse | Piratenpartei Wol... | 174 | 107 | 55% | 58s | 69% |
Werde Pirat! | Piratenpartei Wolfsburg | 229 | 103 | 33% | 54s | 26% |
Nach dem Wahlerfolg im Saarland: Piraten sind da. ... | 109 | 95 | 82% | 19s | 89% |
6 Fragen an Svante Evenburg – Mach Svante zum Bürg... | 160 | 89 | 62% | 2 Minuten 3s | 44% |
Themenabend Fracking – Viele Bürger haben sich inf... | 159 | 88 | 58% | 1 Minuten 51s | 78% |
Umwelt und Verkehr | Piratenpartei Wolfsburg | 131 | 84 | 72% | 26s | 75% |
Datenschutz: Einwohnermeldeamt | Piratenpartei Wol... | 103 | 74 | 74% | 12s | 88% |
Wer ist Svante Evenburg? Das Interview mit dem OB-... | 154 | 74 | 55% | 1 Minuten 58s | 59% |
Mobiles Wahlplakat der Piraten – Mit dem Fahrrad u... | 132 | 69 | 71% | 13s | 93% |
Piraten in Niedersachsen wählen Vorstand. Kurs: La... | 103 | 66 | 67% | 35s | 85% |
Themenabend: Fracking | Piratenpartei Wolfsburg | 94 | 65 | 62% | 1 Minuten 13s | 83% |
8 Fragen, die Wolfsburg bewegen | Piratenpartei Wo... | 132 | 61 | 71% | 1 Minuten 53s | 46% |
Aktuell | Piratenpartei Wolfsburg | Klarmachen zum... | 91 | 60 | 53% | 1 Minuten 0s | 47% |
Gasland – Erfahrungen mit Fracking | Piratenpartei... | 101 | 58 | 65% | 1 Minuten 25s | 91% |
Parteiprogramm der Piratenpartei Niedersachsen | P... | 100 | 56 | 82% | 1 Minuten 34s | 55% |
Themenabend: Fracking – Wolfsburg 2012-04-12 | Pir... | 92 | 56 | 56% | 2 Minuten 26s | 73% |
Stopp #ACTA – Jetzt erst recht! | Piratenpartei Wo... | 71 | 50 | 69% | 1 Minuten 0s | 92% |
Svante Evenburg | Piratenpartei Wolfsburg | 76 | 50 | 65% | 27s | 58% |
- [NDS-Wolfsburg] 100 mal Gefällt mir..., Jürgen Stemke, 14.04.2012
Archiv bereitgestellt durch MHonArc 2.6.19.